CA filtre membrane
Idwofil
Trè ba pwoteyin obligatwa kapasite
Pore gwosè: 0.22μm, 0.45μm, 0.8μm, Dyamèt: 13mm-142mm
Segondè fòs fizik
Fòs ak dimansyon estabilite
Enfòmasyon sou pwodwi
Item Deskripsyon Anbalaj (PC / PC) | |||
FBM013CA022 | Pore: 0.22 μm | Dyamèt: 13 milimèt | 400 |
FBM025CA022 | Pore: 0.22 μm | Dyamèt: 25 milimèt | 200 |
FBM047CA022 | Pore: 0.22 μm | Dyamèt: 47mm | 200 |
FBM090CA022 | Pore: 0.22 μm | Dyamèt: 90 milimèt | 100 |
FBM142CA022 | Pore: 0.22 μm | Dyamèt: 142mm | 50 |
FBM013CA045 | Pò: 0. 45 μm | Dyamèt: 13 milimèt | 400 |
FBM025CA045 | Pò: 0. 45 μm | Dyamèt: 25 milimèt | 200 |
FBM047CA045 | Pò: 0. 45 μm | Dyamèt: 47mm | 200 |
FBM090CA045 | Pò: 0. 45 μm | Dyamèt: 90 milimèt | 100 |
FBM142CA045 | Pò: 0. 45 μm | Dyamèt: 142mm | 50 |
FBM013CA080 | Pò: 0. 80 μm | Dyamèt: 13 milimèt | 400 |
FBM025CA080 | Pò: 0. 80 μm | Dyamèt: 25 milimèt | 200 |
FBM047CA080 | Pò: 0. 80 μm | Dyamèt: 47mm | 200 |
FBM090CA080 | Pò: 0. 80 μm | Dyamèt: 90 milimèt | 100 |
FBM142CA080 | Pò: 0. 80 μm | Dyamèt: 142mm | 50 |
FILTERBIO espesyalize nan manifakti bon kalite filtre manbràn ca nan diferan kalite nan mitan moun ki pi popilè manifaktirè sa yo ak founisè nan Lachin. Avèk eksperyans ane sa a nan kap founi sèvis CA filtre filtre, ou ka rès asire yo achte ca filtre manbràn te fè nan peyi Lachin ak faktori nou an.
Baj popilè: CA manbràn filtre Lachin, faktori, manifaktirè, Swèd, te fè nan Lachin, filtre manbràn ca











