FilterBio ® GF filtre filtre sf filtre s yo filtre sereng ki opere ak prefilter fib an vè. Li nan koulè blan, pou lojman an ak manbràn, li nan soude ansanm. Konpare ak filtre a serye komen, li gen pi bon pousantaj koule ak pi bon efikasite filtraj. Ranje a klasik ki disponib nan tout manbràn nan pi gwo ki gen ladan Nylon, PTFE, PVDF, ak PES, ki yo apwovizyone nan 13mm, 25mm, 30mm fòma nan anvlòp polypropylène.
Karakteristik:
Eksperyans: Tout blan koulè
Pi bon filtraj Efikasite: Glass fib pre-filtre
Aplikasyon konpatibilite: Gwo ran de medya filtraj satisfè bezwen divès aplikasyon ak pi bon pou aplikasyon chromatografi
Esteril: Filtè ka achte pre-esterilize pa radyasyon Gama ak endividyèlman pake
Valè HPLC Pèfòmans
HPLC sètifikasyon ki garanti filtè yo pap pwodui tèt ekstrè nan seri a UV.
100% entegrite teste ak pi wo evalyasyon fòs pete asire yo ap fè toujou.
Disponib nan 13 ak 25mm gwosè ak ki disponib nan esteril, tou.
0.45μm pou pifò aplikasyon pou klarifikasyon ak 0.22μm lè retire amann patikil yo mande yo. Lòt gwosè pò disponib nan 0.8μm a 5μm.
Espesifikasyon teknik
Paramèt | 13mm | 25mm | 30mm | |
Zòn filtraj efikas (cm2) | 1.09 | 4.08 | 5.39 | |
Maksimòm Presyon | 87psi (6.0 bar) nan 20 ° C | 87psi (6.0 bar) nan 20 ° C | 87psi (6.0 bar) nan 20 ° C | |
Maksimòm Operating Tanperati | 50 ° C | 50 ° C | 50 ° C | |
Materyèl nan konstriksyon | Lojman: Polypropylène | Lojman: Polypropylène | Lojman: Polypropylène | |
Filtraj Media | Kòm espesifye | |||
Volim kenbe (μl) | <> | <> | <> | |
Egzanp volim (ml) | <> | <> | <> | |
Konektè yo | Inlet: Fi Luer Lock Outlet: Gason glise Luer | Inlet: Fi Luer Lock Outlet: Gason glise Luer | Inlet: Fi Luer Lock Outlet: Gason glise Luer | |
Direksyon direksyon | Inlet: Fi Luer Lock Outlet: Gason glise Luer (MSL) | Inlet: Fi Luer Lock Outlet: Gason glise Luer | Inlet: Fi Luer Lock Outlet: Gason glise Luer | |
QC kontwòl
Apre fabrikasyon li nan fòm, nou toujou konsantre sou tès li a jije si li se OK ak lè l sèvi avèk estrikteman bon jan kalite sistèm kontwole yo entèdi pwodwi shoddy.
Chak 90 nan 100 ka vann nan kliyan nou yo nan fen a, 10 moso se yo dwe mouri soti.
Se lavi sa a etajè nan pwodwi pake tou kontwole ak kontwole nan depo nou yo asire wotasyon stock efikas.
Chak moso nan sistèm sa a yo chwazi apre konsènan 5 faktè ak espesifikasyon kritik ki fikse pou:
* Pwen jarèt
* Pete presyon
* Adsorption manbràn (pwoteyin)
* To Flow
* UV ekstrè (pa HPLC)
Enfòmasyon sou pwodwi
Item Deskripsyon Anbalaj (PC / PC) | |||
Nylon66 Sereng filtre | |||
FBS13NY022 G | Pore: 0.22 μm | Dyamèt: 13 milimèt | 100 |
FBS13NY045 G | Pè: 0.45μm | Dyamèt: 13 milimèt | 100 |
FBS25NY022 G | Pore: 0.22 μm | Dyamèt: 25 milimèt | 100 |
FBS25NY045 G | Pè: 0.45μm | Dyamèt: 25 milimèt | 100 |
FBS30NY022 G | Pore: 0.22 μm | Dyamèt: 30 milimèt | 100 |
FBS30NY045 G | Pè: 0.45μm | Dyamèt: 30 milimèt | 100 |
PTFE filtre sifas (Idwo fibre ) | |||
FBS13PTFE022H G | Pore: 0.22 μm | Dyamèt: 13 milimèt | 100 |
FBS13PTFE045H G | Pè: 0.45μm | Dyamèt: 13 milimèt | 100 |
FBS25PTFE022H G | Pore: 0.22 μm | Dyamèt: 25 milimèt | 100 |
FBS25PTFE045H G | Pè: 0.45μm | Dyamèt: 25 milimèt | 100 |
FBS30PTFE022H G | Pore: 0.22 μm | Dyamèt: 30 milimèt | 100 |
FBS30PTFE045H G | Pè: 0.45μm | Dyamèt: 30 milimèt | 100 |
PTFE filtre sifas (idrofil) | |||
FBS13PTFE022L G | Pore: 0.22 μm | Dyamèt: 13 milimèt | 100 |
FBS13PTFE045L G | Pè: 0.45μm | Dyamèt: 13 milimèt | 100 |
FBS25PTFE022L G | Pore: 0.22 μm | Dyamèt: 25 milimèt | 100 |
FBS25PTFE045L G | Pè: 0.45μm | Dyamèt: 25 milimèt | 100 |
FBS30PTFE022L G | Pore: 0.22 μm | Dyamèt: 30 milimèt | 100 |
FBS30PTFE045L G | Pè: 0.45μm | Dyamèt: 30 milimèt | 100 |
PES filtre Sereng | |||
FBS13PES022 G | Pore: 0.22 μm | Dyamèt: 13 milimèt | 100 |
FBS13PES045 G | Pè: 0.45μm | Dyamèt: 13 milimèt | 100 |
FBS25PES022 G | Pore: 0.22 μm | Dyamèt: 25 milimèt | 100 |
FBS25PES045 G | Pè: 0.45μm | Dyamèt: 25 milimèt | 100 |
FBS30PES022 G | Pore: 0.22 μm | Dyamèt: 30 milimèt | 100 |
FBS30PES045 G | Pè: 0.45μm | Dyamèt: 30 milimèt | 100 |
PVDF filtre sifas (idro fobik ) | |||
FBS13PVDF022 HG | Pore: 0.22 μm | Dyamèt: 13 milimèt | 100 |
FBS13PVDF045 HG | Pè: 0.45μm | Dyamèt: 13 milimèt | 100 |
FBS25PVDF022 HG | Pore: 0.22 μm | Dyamèt: 25 milimèt | 100 |
FBS25PVDF045 HG | Pè: 0.45μm | Dyamèt: 25 milimèt | 100 |
FBS30PVDF022 HG | Pore: 0.22 μm | Dyamèt: 30 milimèt | 100 |
FBS30PVDF045 HG | Pè: 0.45μm | Dyamèt: 30 milimèt | 100 |
PVDF filtre sifas (idrofil) | |||
FBS 13 PVDF022 LG | Pore: 0.22 μm | Dyamèt: 13 milimèt | 100 |
FBS13PVDF045 LG | Pè: 0.45μm | Dyamèt: 13 milimèt | 100 |
FBS 25 PVDF022 LG | Pore: 0.22 μm | Dyamèt: 25 milimèt | 100 |
FBS25PVDF0 45LG | Pè: 0.45μm | Dyamèt: 25 milimèt | 100 |
FBS30PVDF022 LG | Pore: 0.22 μm | Dyamèt: 30 milimèt | 100 |
FBS30PVDF045 LG | Pè: 0.45μm | Dyamèt: 30 milimèt | 100 |
CA Sereng Filter (Selil Acetate) | |||
FBS13CA022 G | Pore: 0.22 μm | Dyamèt: 13 milimèt | 100 |
FBS13CA045 G | Pè: 0.45μm | Dyamèt: 13 milimèt | 100 |
FBS25CA022 G | Pore: 0.22 μm | Dyamèt: 25 milimèt | 100 |
FBS25CA045 G | Pè: 0.45μm | Dyamèt: 25 milimèt | 100 |
FBS30CA022 G | Pore: 0.22 μm | Dyamèt: 30 milimèt | 100 |
FBS30CA045 G | Pè: 0.45μm | Dyamèt: 30 milimèt | 100 |
MCE Seri filtre | |||
FBS13MCE0 22G | Pò: 0. 22 μm | Dyamèt: 13 milimèt | 100 |
FBS13MCE0 45G | Pò: 0. 45 μm | Dyamèt: 13 milimèt | 100 |
FBS 25 MCE0 22G | Pò: 0. 22 μm | Dyamèt: 25 milimèt | 100 |
FBS 25 MCE0 45G | Pò: 0. 45 μm | Dyamèt: 25 milimèt | 100 |
FB S30 MCE0 22G | Pò: 0. 22 μm | Dyamèt: 30 milimèt | 100 |
FBS 30 MCE0 45G | Pò: 0. 45 μm | Dyamèt: 30 milimèt | 100 |
FILTERBIO espesyalize nan bon jan kalite fabrikasyon gf prefilter filtre filtre nan diferan kalite nan mitan moun ki pi popilè manifaktirè sa yo ak Swèd nan Lachin. Avèk eksperyans ane nan kap founi bay filtre gf prefilter sèvis filtre, ou ka rès asire yo achte gf prefilter filtre serye te fè nan peyi Lachin ak faktori nou an.
Baj popilè: gf prefilter filtre sereng Lachin, faktori, manifaktirè, Swèd, te fè nan peyi Lachin, sereng filtre gf prefilter











